歡迎來到湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
歡迎來到湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
手機(jī)端二維碼
全國服務(wù)咨詢熱線:
0735-2265699
欄目分類
以往中標(biāo)
18007351607
桂陽縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程切塊資金項(xiàng)目 (項(xiàng)目名稱)
中標(biāo)候選人公示
湖南金翔項(xiàng)目咨詢管理有限公司 受 桂陽縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 的委托,代理 桂陽縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程切塊資金項(xiàng)目(三標(biāo)段) 工程施工招標(biāo), 2025年07月24日09時(shí)00分 (北京時(shí)間)在 郴州市公共資源交易中心 進(jìn)行了公開開標(biāo),在 湖南省·郴州市·桂陽縣·交通部門 監(jiān)督下,依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo) 候選人 | 第二中標(biāo) 候選人 | 第三中標(biāo) 候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1898477.00 | 1978683.00 | 1987805.00 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 符合《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG5220-2020)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG5220-2020)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG5220-2020)的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 符合環(huán)保相 關(guān)法律法規(guī)的要求 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 符合環(huán)保相 關(guān)法律法規(guī)的要求 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保: 符合環(huán)保相 關(guān)法律法規(guī)的要求 | ||
安全目標(biāo)(如有) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:安全生產(chǎn) “零事故” | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:安全生產(chǎn) “零事故” | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:安全生產(chǎn) “零事故” | ||
工期(日歷天) | 150 | 150 | 150 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | ||||
商務(wù)評(píng)分 | |||||
技術(shù)評(píng)分 | |||||
價(jià)格評(píng)分 | |||||
投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:耒陽市2018年第一批農(nóng)村公路窄路加寬和路面修復(fù)(耒陽市C037線大市鎮(zhèn)高塘村至下沖村公路等29個(gè)項(xiàng)目)工程,合同金額:3920.06萬元,竣工日期:2021年01月25日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:2022年第四批普通國省道新增養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)切塊資金工程,合同金額:100.62萬元,竣工日期:2023年03月13日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:嘉禾縣石橋至車頭橋公路垮塌邊坡治理工程,合同金額:1164.34萬元,竣工日期:2022年04月25日; | |
信用情況 | |||||
獲獎(jiǎng)情況(如有) | |||||
發(fā)明專利 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 陳眾 | 李海兵 | 羅榮昌 | |
建造師證書(專業(yè)、級(jí)別) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | ||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ||||
級(jí)別 | |||||
工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:莽山創(chuàng)建5A級(jí)旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(道路環(huán)境提質(zhì)改造-道路環(huán)境和安全防護(hù)改造),合同金額:0萬元,竣工日期:2023年04月20日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:2022年第四批普通國省道新增養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)切塊資金工程,合同金額:100.62萬元,竣工日期:2023年03月13日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:嘉禾縣石橋至車頭橋公路垮塌邊坡治理工程,合同金額:1164.34萬元,竣工日期:2022年04月25日; | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | 周孚佳 | 王海容 | 彭吉 | |
相關(guān)證書 | 名稱 | 中級(jí)工程師 | 中級(jí)工程師 | 中級(jí)工程師 | |
級(jí)別 | |||||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 保函 | 保函 | ||
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | |||
經(jīng)營地址 | |||||
聯(lián)系電話 |
第一中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 周孚佳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | B0624199101001292 |
第二中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 王海容 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | B08171100012000133 |
第三中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 彭吉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | B08171000000000030 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
其他:
公示期:2025年07月25日始至2025年07月29日時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:湖南省·郴州市·桂陽縣·交通部門、湖南省·郴州市·桂陽縣、、0735-4470569
招 標(biāo) 人:桂陽縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、湖南省·郴州市·桂陽縣·鹿峰街道蔡倫南路12號(hào)、羅先生、13875547717
招標(biāo)代理:湖南金翔項(xiàng)目咨詢管理有限公司、郴州市鑫沙苑小區(qū)A2棟二單元205-207、張璐、13875508122
時(shí) 間: